Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany
Staré Křečany 44
407 61 Staré Křečany
IČO: 727 44 375
datová schránka: 596msnn
1.10. - 31.10. - Byli jsme v lese - výstava výtvarných prací našich dětí z MŠ a ZŠ na návsi
7–10 let | 11 let a více | při nemoci 7–10 let | při nemoci 11 a více let | |
oběd potraviny | 31 Kč | 34 Kč | 31 Kč | 34 Kč |
mzdová režie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
věcná režie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14,88 Kč | 14,88 Kč |
zisk ze zaokrouhlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,12 Kč | 0,12 Kč |
Celkem k platbě | 31 Kč | 34 Kč | 66 Kč | 69 Kč |
do 6 let | 7 let a více | při nemoci do 6 let | při nemoci 7 let a více | |
přesnídávka potraviny | 15 Kč | 15 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
oběd potraviny | 25 Kč | 28 Kč | 25 Kč | 28 Kč |
mzdová režie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
věcná režie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14,88 Kč | 14,88 Kč |
zisk ze zaokrouhlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,12 Kč | 0,12 Kč |
svačinka potraviny | 15 Kč | 15 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem k platbě | 55 Kč | 58 Kč | 60 Kč | 63 Kč |
do 6 let | 7 a více | |
přesnídávka potraviny | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
oběd potraviny | 25 Kč | 28 Kč |
mzdová režie | 20 Kč | 20 Kč |
věcná režie | 14,88 Kč | 14,88 Kč |
zisk ze zaokrouhlení | 0,12 Kč | 0,12 Kč |
svačinka potraviny | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem k platbě | 60 Kč | 63 Kč |
Vystavila: Křížková Gabriela, vedoucí školní jídelny
Ve Starých Křečanech dne: 01.01.2024
Mohlo by Vás zajímat